Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Онлайн-расчет стоимости и сроков доставки
Источник бесперебойного питания INELT Monolith II 3000RMLT построен по схеме ON-LINE с двойным преобразованием напряжения и предназначен для защиты наиболее требовательного к качеству электропитания оборудования. Широкий диапазон входного напряжения без перехода на батареи позволяет поддерживать бесперебойную работу электроприборов даже при существенных отклонениях входного напряжения. Инвертор, построенный на IGBT - транзисторах и использующий широтно-импульсную модуляцию, с высокой точностью обеспечивает чистое синусоидальное напряжение как при работе от батарей, так и от сети.
ИБП INELT Monolith II 3000RM выпускаются в исполнении для установки в 19-дюймовую стойку. Индекс "LT" - модели (не имеют внутренних АКБ) со встроенным зарядным устройством, позволяющим подключать внешние батареи до 250А/ч. Коммуникационный порт RS-232 позволяет осуществлять мониторинг ИБП и параметров электросети, а также производить завершение работы операционной системы компьютера с помощью ПО (входит в комплект).
Модель ИБП | Inelt Monolith II 3000RM, 3000RMLT | |
---|---|---|
Номинальная мощность | 3000 ВА / 2100 Вт | |
Входные параметры | ||
Номинальное входное напряжение | 220В | |
Диапазон Uвх. без перехода на АКБ | 160-300В при Р= 70 - 100% 140-300В при Р= 50 - 70% 118-300В при Р= 7 - 50% | |
Допустимые отклонения частоты входного напряжения | 50Гц, 60Гц +-8% | |
Коэффициент мощности по входу | 0,97 | |
Выходные параметры | ||
Точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100% | 220В, 230В или 240В +-2% | |
Форма выходного напряжения | чистый синус | |
Время переключения основная сеть / Bypass | 2,5 mc | |
Время переключения на батареи | 0 mc | |
Перегрузочные способности инвертора | <110% | длительно без перехода на Bypass |
>125% | 30сек | |
>150% | 200мс | |
Выходные розетки | ICE320-C13, клеммы под винт | |
Аккумуляторные батареи | ||
Тип АКБ (с индексом LT) | свинцово-кислотный, герметичный (AGM, GEL) | 12В, до 200А/ч |
Тип АКБ (без индекса LT) | внешний бат. кабинет | |
Количество АКБ | 8 шт. | |
Напряжение комплекта батарей | 96В | |
Максимальный ток заряда (с индексом LT) | 9,6A | |
Время заряда батареи с 20% до 90% | до 10ч. | |
Защита батареи от глубокого разряда | есть | |
Условия эксплуатации | ||
Рабочая температуа | рек. 15 - 25С / доп. 0 - 40С | |
Относительная влажность при 20С | до 90% (без конденсата) | |
Индикация | ЖК дисплей | |
Коммуникация | RS-232 интерфейс, SNMP-адаптер (опция) | |
Габариты (ВхШхГ), мм | 88х440х465 | |
Масса (с индексом LT), кг | 11,5 | |
Масса (без индекса LT), кг | 10,5 + 29 (бат. блок) |
Модель ИБП | Inelt Monolith II 3000RMLT | |||
---|---|---|---|---|
* Нагрузка | 750 ВА (25%) | 1500 ВА (50%) | 2250 ВА (75%) | 3000 ВА (100%) |
42 А/ч | 06ч : 30м | 02ч : 30м | 01ч : 30м | 0ч :70м |
70 А/ч | 11ч : 40м | 04ч : 50м | 02ч : 50м | 02ч : 00м |
100 А/ч | 18ч : 30м | 07ч : 50м | 04ч : 30м | 03ч : 10м |
150 А/ч | 28ч : 00м | 13ч : 00м | 07ч : 50м | 05ч : 30м |
200 А/ч | 37ч : 00м | 18ч : 30м | 11ч : 00м | 07ч : 50м |
Поделится со ссылкой